Il nostro tubo integrale è disponibile con giunto pup a frattura di lunghezza standard nelle configurazioni 1502 da 2" e 3", o crossover integrale personalizzato nelle configurazioni 1502 da 2" a 4" e 1002 da 4".
SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE
- Pezzo unico di metallo forgiato con unione a martello lavorato
- Superficie forgiata sul diametro esterno
- Disponibile solo nelle lunghezze standard
TOLLERANZE
- Tolleranza della lunghezza da faccia a faccia dell'articolazione integrale del pupo fratturato:
– 2" 1502 - +/-.25"
– 3" 1502 - +/-.25"
I raccordi integrali LKM sono forgiati in acciaio legato ad alta resistenza, che rappresenta il componente di distribuzione del flusso più importante nelle connessioni dei collettori. Attraverso il rilevamento di crepe multiple, riduce i difetti nei flussi di processo. Per ridurre al minimo le dimensioni e il peso di ciascun raccordo integrale, gli ingegneri hanno eseguito un'analisi delle sollecitazioni agli elementi finiti su ciascun progetto del corpo del raccordo. I fori interni sono smussati per ridurre al minimo le sollecitazioni nei giunti tubolari che si intersecano
.
I prodotti per il controllo dei fluidi ad alta pressione-che forniamo mirano a ridurre i costi di produzione e operativi per gli utenti, a migliorare la qualità e l'affidabilità del prodotto e a fornire un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso dell'ambiente e sano.
Nota:Per dettagli su prodotti con altri valori nominali di pressione, lunghezze e tipi di connessione, nonché prodotti per condizioni di bassa temperatura o H2S, consultare la fabbrica
| Lunghezza | Connessione Tipo |
Temp | Servizio Tipo |
Parte Numero |
Diametro interno. (pollici/mm) |
Peso (libbre/kg) |
| 24" | Unione del martello | Basso | Standard | 2A38920 | 1.75 / 44.5 | 34 / 15.4 |
| 36" | Unione del martello | Basso | Standard | 2A38921 | 1.75 / 44.5 | 42 / 19.1 |
| 48" | Unione del martello | Basso | Standard | 2A19448 | 1.75 / 44.5 | 50 / 22.7 |
| 48" | Ferro di sicurezza | Basso | Standard | 2A27947 | 1.75 / 44.5 | 30 / 13.6 |
| 48" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A19453 | 1.75 / 44.5 | 50 / 22.7 |
| 60" | Unione del martello | Basso | Standard | 2A20387 | 1.75 / 44.5 | 60 / 27.2 |
| 60" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A22081 | 1.75 / 44.5 | 60 / 27.2 |
| 72" | Unione del martello | Basso | Standard | 2A19859 | 1.75 / 44.5 | 71 / 32.2 |
| 72" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A19856 | 1.75 / 44.5 | 71 / 32.2 |
| 90" | Unione del martello | Basso | Standard | 2A19449 | 1.75 / 44.5 | 80 / 36.3 |
| 90" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A19454 | 1.75 / 44.5 | 80 / 36.3 |
| 114" | Unione del martello | Basso | Standard | 2A19861 | 1.75 / 44.5 | 98 / 44.5 |
| 114" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A19858 | 1.75 / 44.5 | 98 / 44.5 |
| Lunghezza | Connessione Tipo |
Termina configurazione | Temp | Standard | Parte Numero |
Diametro interno. (pollici/mm) |
Peso (libbre/kg) |
| 24" | Unione del martello | Basso | Standard | 2A38935 | 2.75 / 69.8 | 69 / 31.3 | |
| 36" | Unione del martello | Basso | Standard | 2A38936 | 2.75 / 69.8 | 91 / 41.3 | |
| 48" | Unione del martello | Basso | Standard | 2A20522 | 2.75 / 69.8 | 113 / 51.3 | |
| 48" | Mescolare | 3" 15K SI x 3" 1502F | Basso | Standard | 2A28216 | 2.75 / 69.8 | 100 / 43.4 |
| 48" | Mescolare | 3" 15K SI x 3" 1502M | Basso | Standard | 2A28179 | 2.75 / 69.8 | 97 / 44 |
| 48" | Ferro di sicurezza | Basso | Standard | 2A27906 | 2.75 / 69.8 | 100 / 43.4 | |
| 48" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A20527 | 2.75 / 69.8 | 113 / 51.3 | |
| 60" | Unione del martello | Basso | Standard | 2A24677 | 2.75 / 69.8 | 136 / 61.7 | |
| 60" | Ferro di sicurezza | Basso | Standard | 2A27907 | 2.75 / 69.8 | 123 / 55.8 | |
| 60" | Mescolare | 3" 15K SI x 3" 1502M | Basso | Standard | 2A28180 | 2.75 / 69.8 | 136 / 61.7 |
| 60" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A22596 | 2.75 / 69.8 | 136 / 61.7 | |
| 72" | Unione del martello | Basso | Standard | 2A20523 | 2.75 / 69.8 | 158 / 71.7 | |
| 72" | Mescolare | 3" 15K SI x 3" 1502M | Basso | Standard | 2A28181 | 2.75 / 69.8 | 158 / 71.7 |
| 72" | Mescolare | 3" 15K SI x 3" 1502F | Basso | Standard | 2A28196 | 2.75 / 69.8 | 123 / 55.8 |
| 72" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A20528 | 2.75 / 69.8 | 158 / 71.7 | |
| 90" | Unione del martello | Basso | Standard | 2A20524 | 2.75 / 69.8 | 191 / 86.6 | |
| 90" | Ferro di sicurezza | Basso | Standard | 2A27909 | 2.75 / 69.8 | 179 / 81.2 | |
| 114" | Unione del martello | Basso | Standard | 2A20526 | 2.75 / 69.8 | 237 / 107.5 | |
| 114" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A20531 | 2.75 / 69.8 | 237 / 107.5 |
Etichetta sexy: giunto per frattura del cucciolo, produttori di giunti per frattura della Cina, fornitori, fabbrica, Varietà di fratturazione, Fratturamento del tubo NPS, Connessioni integrali, Crossover integrale, Pistole lubrificanti, Skid del Varietà

