Offriamo la fratturazione di tubi NPS.
Le dimensioni disponibili possono variare in base allo stile, ma forniamo tubi in molte lunghezze fino a 180". Contattaci per lunghezze specifiche non-standard.
SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE
- La guarnizione in elastomero protegge le filettature dall'esposizione al fluido ad alta pressione, consentendo una maggiore pressione di esercizio
- Il sub filettato incorpora resina epossidica per un legame di assemblaggio permanente
- Il tubo filettato è a filo con la tasca della guarnizione
TOLLERANZE
- Tolleranza della lunghezza da scartamento del tubo NPS fratturato:
– 2" 1502 - +/-.72"
– 3" 1502 - +/-.72"
– 4" 1002 - +/-.72"
I raccordi integrali LKM sono forgiati in acciaio legato ad alta resistenza, che rappresenta il componente di distribuzione del flusso più importante nelle connessioni dei collettori. Attraverso il rilevamento di crepe multiple, riduce i difetti nei flussi di processo. Per ridurre al minimo le dimensioni e il peso di ciascun raccordo integrale, gli ingegneri hanno eseguito un'analisi delle sollecitazioni agli elementi finiti su ciascun progetto del corpo del raccordo. I fori interni sono smussati per ridurre al minimo le sollecitazioni nei giunti tubolari che si intersecano.
I prodotti per il controllo dei fluidi ad alta pressione-che forniamo mirano a ridurre i costi di produzione e operativi per gli utenti, a migliorare la qualità e l'affidabilità del prodotto e a fornire un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso dell'ambiente e sano.
Nota:Per dettagli su prodotti con altri valori nominali di pressione, lunghezze e tipi di connessione, nonché prodotti per condizioni di bassa temperatura o H2S, consultare la fabbrica
| Stile | Lunghezza | Connessione Tipo |
Temp | Servizio Tipo |
Parte Numero |
Diametro interno. (pollici/mm) |
Peso (libbre/kg) |
| Non-staccabile | 24" | Unione del martello | Basso | St. | 2A12519 | 1.75 / 44.5 | 31 / 14.1 |
| Non-staccabile | 36" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A12521 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| Non-staccabile | 48" | Unione del martello | Basso | St. | 2A12525 | 1.75 / 44.5 | 45 / 20.4 |
| Non-staccabile | 60" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A12526 | 1.75 / 44.5 | 52 / 23.6 |
| Non-staccabile | 72" | Unione del martello | Basso | St. | 2A12527 | 1.75 / 44.5 | 59 / 26.8 |
| Non-staccabile | 96" | Unione del martello | Basso | St. | 2A12528 | 1.75 / 44.5 | 72 / 32.7 |
| Non-staccabile | 120" | Unione del martello | Basso | St. | 2A12530 | 1.75 / 44.5 | 86 / 39 |
| Spalla - staccabile | 24" | Unione del martello | Basso | St. | 2A22811 | 1.75 / 44.5 | 31 / 14.1 |
| Spalla - staccabile | 36" | Unione del martello | Basso | St. | 2A22766 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| Spalla - staccabile | 48" | Unione del martello | Basso | St. | 2A22812 | 1.75 / 44.5 | 45 / 20.4 |
| Spalla - staccabile | 60" | Unione del martello | Basso | St. | 2A22813 | 1.75 / 44.5 | 52 / 23.6 |
| Spalla - staccabile | 72" | Unione del martello | Basso | St. | 2A22814 | 1.75 / 44.5 | 59 / 26.8 |
| Spalla - staccabile | 96" | Unione del martello | Basso | St. | 2A22815 | 1.75 / 44.5 | 73 / 33.1 |
| Spalla - staccabile | 120" | Unione del martello | Basso | St. | 2A22816 | 1.75 / 44.5 | 86 / 39 |
| Ferro di sicurezza® | 24" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A27959 | 1.75 / 44.5 | 22 / 10 |
| Ferro di sicurezza® | 48" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A27960 | 1.75 / 44.5 | 35 / 15.9 |
| Ferro di sicurezza® | 60" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A27961 | 1.75 / 44.5 | 42 / 19.1 |
| Stile | Lunghezza | Connessione Tipo |
Temp | Servizio Tipo |
Parte Numero |
Diametro interno. (pollici/mm) |
Peso (libbre/kg) |
| Non-staccabile | 24" | Unione del martello | Basso | St. | 2A12554 | 2.56 / 65 | 57 / 25.9 |
| Non-staccabile | 36" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A12556 | 2.56 / 65 | 72 / 32.7 |
| Non-staccabile | 48" | Unione del martello | Basso | St. | 2A12559 | 2.56 / 65 | 87 / 39.5 |
| Non-staccabile | 60" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A12562 | 2.56 / 65 | 103 / 46.7 |
| Non-staccabile | 72" | Unione del martello | Basso | St. | 2A12563 | 2.56 / 65 | 118 / 53.5 |
| Non-staccabile | 96" | Unione del martello | Basso | St. | 2A12565 | 2.56 / 65 | 148 / 67.1 |
| Non-staccabile | 120" | Unione del martello | Basso | St. | 2A12568 | 2.56 / 65 | 178 / 80.7 |
| Spalla - staccabile | 24" | Unione del martello | Basso | St. | 2A22820 | 2.56 / 65 | 57 / 25.9 |
| Spalla - staccabile | 36" | Unione del martello | Basso | St. | 2A22768 | 2.56 / 65 | 72 / 32.7 |
| Spalla - staccabile | 48" | Unione del martello | Basso | St. | 2A22821 | 2.56 / 65 | 87 / 39.5 |
| Spalla - staccabile | 60" | Unione del martello | Basso | St. | 2A22822 | 2.56 / 65 | 102 / 46.3 |
| Spalla - staccabile | 72" | Unione del martello | Basso | St. | 2A22823 | 2.56 / 65 | 118 / 53.5 |
| Spalla - staccabile | 96" | Unione del martello | Basso | St. | 2A22824 | 2.56 / 65 | 148 / 67.1 |
| Spalla - staccabile | 120" | Unione del martello | Basso | St. | 2A22825 | 2.56 / 65 | 178 / 80.7 |
| Ferro di sicurezza® | 24" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A27928 | 2.56 / 65 | 46 / 20.9 |
| Ferro di sicurezza® | 36" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A27930 | 2.56 / 65 | 62 / 28.1 |
| Ferro di sicurezza® | 48" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A27931 | 2.56 / 65 | 77 / 34.9 |
| Ferro di sicurezza® | 60" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A27934 | 2.56 / 65 | 92 / 41.7 |
| Ferro di sicurezza® | 72" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A27936 | 2.56 / 65 | 107 / 48.5 |
| Ferro di sicurezza® | 96" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A27938 | 2.56 / 65 | 137 / 62.1 |
| Ferro di sicurezza® | 120" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A27939 | 2.56 / 65 | 168 / 76.2 |
| Stile | Lunghezza | Connessione Tipo |
Temp | Servizio Tipo |
Parte Numero |
Diametro interno. (pollici/mm) |
Peso (libbre/kg) |
| Non-staccabile | 24" | Unione del martello | Basso | St. | 2A28239 | 3.65 / 92.7 | 63 / 28.6 |
| Non-staccabile | 36" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A28240 | 3.65 / 92.7 | 82 / 37.2 |
| Non-staccabile | 48" | Unione del martello | Basso | St. | 2A28243 | 3.65 / 92.7 | 100 / 43.4 |
| Non-staccabile | 60" | Unione del martello | Basso | H2S | 2A28245 | 3.65 / 92.7 | 119 / 54 |
| Non-staccabile | 72" | Unione del martello | Basso | St. | 2A28246 | 3.65 / 92.7 | 137 / 62.1 |
| Non-staccabile | 96" | Unione del martello | Basso | St. | 2A28251 | 3.65 / 92.7 | 174 / 78.9 |
| Non-staccabile | 120" | Unione del martello | Basso | St. | 2A28254 | 3.65 / 92.7 | 211 / 95.7 |
| Spalla - staccabile | 24" | Unione del martello | Basso | St. | 2A28881 | 3.65 / 92.7 | 67 / 30.4 |
| Spalla - staccabile | 36" | Unione del martello | Basso | St. | 2A28882 | 3.65 / 92.7 | 85 / 38.6 |
| Spalla - staccabile | 48" | Unione del martello | Basso | St. | 2A28883 | 3.65 / 92.7 | 104 / 47.2 |
| Spalla - staccabile | 72" | Unione del martello | Basso | St. | 2A28886 | 3.65 / 92.7 | 140 / 63.5 |
| Spalla - staccabile | 96" | Unione del martello | Basso | St. | 2A28887 | 3.65 / 92.7 | 177 / 80.3 |
| Spalla - staccabile | 120" | Unione del martello | Basso | St. | 2A28888 | 3.65 / 92.7 | 214 / 97.1 |
| Ferro di sicurezza® | 24" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A29648 | 3.65 / 92.7 | 54 / 24.5 |
| Ferro di sicurezza® | 36" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A29651 | 3.65 / 92.7 | 73 / 33.1 |
| Ferro di sicurezza® | 48" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A29653 | 3.65 / 92.7 | 91 / 41.3 |
| Ferro di sicurezza® | 60" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A29654 | 3.65 / 92.7 | 110 / 49.9 |
| Ferro di sicurezza® | 72" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A29656 | 3.65 / 92.7 | 128 / 58.1 |
| Ferro di sicurezza® | 96" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A29659 | 3.65 / 92.7 | 165 / 74.8 |
| Ferro di sicurezza® | 120" | Ferro di sicurezza® | Basso | St. | 2A29660 | 3.65 / 92.7 | 202 / 91.6 |
Etichetta sexy: tubi NPS per frattura, produttori di tubi NPS per frattura in Cina, fornitori, fabbrica, Unione del Martello Fratturante, Varietà di fratturazione, Valvola di sfogo fratturante, Rotello di frattura, Pistole lubrificanti, Lubrificante e sigillante per valvole a tappo

