Connessioni integrali in un'ampia gamma di configurazioni e dimensioni da 2" a 4" e con valori di pressione fino a 20.000 psi. Connessioni integrali da forgiati in acciaio legato ad alta resistenza, connessioni di unione integrali sono disponibili nelle configurazioni a frattura laterale, a T a frattura, a stella a frattura, a 90 gradi, a lungo raggio e a frattura trasversale.
Le connessioni integrali LKM sono forgiate in acciaio legato ad alta resistenza, che è il componente di distribuzione del flusso più importante nelle connessioni del collettore. Attraverso il rilevamento di crepe multiple, riduce i difetti nei flussi di processo. Per ridurre al minimo le dimensioni e il peso di ciascun raccordo integrale, gli ingegneri hanno eseguito un'analisi delle sollecitazioni agli elementi finiti su ciascun progetto del corpo del raccordo. I fori interni sono smussati per ridurre al minimo le sollecitazioni nei giunti tubolari che si intersecano.
I prodotti per il controllo dei fluidi ad alta pressione-che forniamo mirano a ridurre i costi di produzione e operativi per gli utenti, a migliorare la qualità e l'affidabilità del prodotto e a fornire un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso dell'ambiente e sano.
Caratteristiche
- Dimensione nominale: 2" ~ 4"
- Temperatura nominale: -29 gradi ~ 121 gradi (PU), -46 gradi ~ 121 gradi (LU)
- Servizio: standard, H2S
- Il servizio personalizzato è disponibile
- Standard di produzione: API 6A e NACE MRO175
Nota: per dettagli su prodotti con altri valori nominali di pressione, lunghezze e tipi di connessione, nonché prodotti per condizioni di bassa temperatura o H2S, consultare la fabbrica
Ells

| Ramo ConfigurazioneA |
Ramo Configurazione B |
Temp | Servizio Tipo |
Tipo | Parte Numero |
Fioco. UN (pollici/mm) |
Fioco. B (pollici/mm) |
Diametro interno. (pollici/mm) |
Peso (libbre/kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502M | Basso | St. | Standard | 3L13234 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | Basso | H2S | Standard | 2A21068 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | Basso | St. | Bersaglio | 2A25338 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | Basso | H2S | Bersaglio | 2A25339 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 2" 1502M | 2" 1502F | Basso | St. | 45 gradi | 3A20075 | 5.25 / 133.4 | 5.00 / 127 | 1.75 / 44.5 | 32 / 14.5 |
| 2" 1502M | 2" 1502M | Basso | St. | Standard | 3L14476 | 6.06 / 153.9 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 38 / 17.2 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | Basso | St. | Standard | 3L14591 | 8.44 / 214.4 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 103 / 46.7 |
| 3" 1502M | 3" 1502F | Basso | St. | 45 gradi | 1A24627 | 7.94 / 201.7 | 7.69 / 195.3 | 2.50 / 63.5 | 89 / 40.4 |
| 3" 1502M | 3" 1502F | Basso | St. | Bersaglio | 2A26013 | 8.44 / 214.4 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 90 / 40.8 |
| 3" 15KSI | 2" 15KSI | Basso | St. | Standard | 2A28724 | 8.44 / 214.4 | 8.38 / 212.9 | 1.88 / 47.8 | 94 / 42.6 |
| 3" 15KSI | 3" 15KSI | Basso | St. | Standard | 2A27838 | 8.38 / 212.9 | 8.38 / 212.9 | 2.50 / 63.5 | 97 / 44 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | Basso | St. | Standard | 3L14430 | 8.44 / 214.4 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 95 / 43.1 |
Magliette

| Ramo ConfigurazioneA |
Ramo Configurazione B |
Ramo Configurazione C |
Temp | Servizio Tipo |
Parte Numero |
Fioco. UN (pollici/mm) |
Fioco. B (pollici/mm) |
Fioco. C (pollici/mm) |
ID Horz (pollici/mm) |
ID verticale (pollici/mm) |
Peso (libbre/kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502F | 2" 1502F | Basso | St. | 2A13794 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 35 / 15.9 |
| 2" 1502F | 2" 1502F | 2" 1502M | Basso | St. | 3L13150 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 43 / 19.5 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502F | Basso | H2S | 2A16768 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 43 / 19.5 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502F | Basso | St. | 3L11592 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 44 / 20 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502M | Basso | St. | 3L13230 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 54 / 24.5 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502M | Basso | H2S | 2A16770 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 54 / 24.5 |
| 2" 1502M | 2" 1502M | 2" 1502F | Basso | St. | 3L13229 | 6.06 / 153.9 | 12.13 / 308.1 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 1.75 / 44.5 | 53 / 24 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 2" 1502F | Basso | St. | 3L11593 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 1.75 / 44.5 | 122 / 55.3 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502F | Basso | St. | 3L11594 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 120 / 54.4 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502M | Basso | St. | 3L19916 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 128 / 58.1 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502M | Basso | H2S | 3L16702 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 128 / 58.1 |
| 3" 1502M | 3" 1502M | 3" 1502M | Basso | St. | 3L11599 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 136 / 61.7 |
| 3" 15KSI | 3" 15KSI | 2" 1502F | Basso | St. | 2A27997 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 1.75 / 44.5 | 111 / 50.3 |
| 3" 15KSI | 3" 15KSI | 3" 1502F | Basso | St. | 2A27998 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.44 / 214.4 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 110 / 49.9 |
| 3" 15KSI | 3" 15KSI | 3" 1502F | Basso | St. | 2A28745 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.44 / 214.4 | 3.00 / 76.2 | 2.75 / 69.8 | 100 / 43.4 |
| 3" 15KSI | 3" 15KSI | 3" 15KSI | Basso | St. | 2A27809 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.38 / 212.9 | 2.50 / 63.5 | 2.50 / 63.5 | 109 / 49.4 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 3" 1502F | Basso | St. | 3L12827 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 2.50 / 63.5 | 108 / 49 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 4" 1002F | Basso | St. | 3L12826 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 105 / 47.6 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 4" 1002M | Basso | St. | 2A28544 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 117 / 53.1 |
| 4" 1002M | 4" 1002F | 2" 1502F | Basso | St. | 3A19580 | 8.44 / 214.4 | 16.88 / 428.8 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 1.75 / 44.5 | 108 / 49 |
| 4" 10KSI | 4" 10KSI | 3" 1502F | Basso | St. | 2A28002 | 8.38 / 212.9 | 16.75 / 425.5 | 8.44 / 214.4 | 3.75 / 95.3 | 2.50 / 63.5 | 93 / 42.2 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 2" 1502F | Basso | St. | 2A26065 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 1.75 / 44.5 | 218 / 98.9 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 3" 1502F | Basso | St. | 2A25853 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 2.50 / 63.5 | 214 / 97.1 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 3" 15KSI | Basso | St. | 2A28481 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 2.75 / 69.8 | 212 / 96.2 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 4" 1502F | Basso | St. | 2A25990 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 208 / 94 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 4" 1502M | Basso | St. | 2A24928 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 239 / 108.4 |
| 4" 1502M | 4" 1502M | 4" 1502F | Basso | St. | 2A29970 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 3.75 / 95.3 | 3.75 / 95.3 | 239 / 108.4 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 1502F | Basso | St. | 2A28004 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 4.00 / 101.6 | 2.50 / 63.5 | 200 / 90.7 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 1502M | Basso | St. | 2A28667 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 4.00 / 101.6 | 2.50 / 63.5 | 202 / 91.6 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 15KSI | Basso | St. | 2A27811 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 4.00 / 101.6 | 2.50 / 63.5 | 197 / 89.4 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 4" 15K SI | Basso | St. | 2A28140 | 10.50 / 266.7 | 21.00 / 533.4 | 10.50 / 266.7 | 4.00 / 101.6 | 4.00 / 101.6 | 198 / 89.8 |
Sì

| Ramo ConfigurazioneA |
Ramo Configurazione B |
Ramo Configurazione C |
Temp | Servizio Tipo |
Parte Numero |
Fioco. UN (pollici/mm) |
Fioco. B (pollici/mm) |
Diametro interno. (pollici/mm) |
Peso (libbre/kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502F | 2" 1502M | Basso | St. | 3L13139 | 5.25 / 133.4 | 5.00 / 127 | 1.75 / 44.5 | 36 / 16.3 |
| 2" 1502F | 2" 1502F | 2" 1502M | Basso | H2S | 3A20226 | 5.25 / 133.4 | 5.00 / 127 | 1.75 / 44.5 | 36 / 16.3 |
| 3" 1502F | 3" 1502F | 3" 1502M | Basso | St. | 2L14419 | 7.75 / 196.9 | 7.50 / 190.5 | 2.50 / 63.5 | 96 / 43.5 |
| 4" 1002F | 4" 1002F | 4" 1002M | Basso | St. | 3L13141 | 7.75 / 196.9 | 7.47 / 189.7 | 3.75 / 95.3 | 82 / 37.2 |
Laterali

| Ramo Configurazione A |
Ramo Configurazione B |
Ramo Configurazione C |
Temp | Servizio Tipo |
Parte Numero |
Fioco. UN (pollici/mm) |
Fioco. B (pollici/mm) |
Fioco. C (pollici/mm) |
Diametro interno. (pollici/mm) |
Peso (libbre) |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502F | Basso | St. | 3L11611 | 15.75 / 400.1 | 9.87 / 250.7 | 9.87 / 250.70 | 1.75 / 44.5 | 51 |
| 2" 1502M | 2" 1502F | 2" 1502F | Basso | St. | 3L14032 | 15.75 / 400.1 | 9.87 / 250.7 | 9.87 / 250.70 | 1.75 / 44.5 | 51 |
| 2" 1502M | 2" 1502F | 2" 1502M | Basso | St. | 3A22184 | 15.75 / 400.1 | 9.87 / 250.7 | 9.87 / 250.70 | 1.75 / 44.5 | 60 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502F | Basso | St. | 3L11613 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 2.50 / 63.5 | 150 |
| 3" 1502M | 3" 1502F | 3" 1502F | Basso | St. | 3A20010 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 2.50 / 63.5 | 150 |
| 3" 1502M | 3" 1502F | 3" 1502M | Basso | St. | 3A16949 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 2.50 / 63.5 | 157 |
| 3" 15KSI | 3" 15KSI | 3" 15KSI | Basso | St. | 2A27834 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 2.50 / 63.5 | 140 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 3" 1502F | Basso | St. | 3A21270 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 3.75 x 2.50 / 95.3 x 63.5 |
131 |
| 4" 1002F | 4" 1002M | 4" 1002F | Basso | St. | 3L12998 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 3.75 / 95.3 | 115 |
| 4" 1002M | 4" 1002F | 4" 1002F | Basso | St. | 3L14670 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 3.75 / 95.3 | 115 |
| 4" 1002M | 4" 1002F | 4" 1002M | Basso | St. | 2A26157 | 21.00 / 533.4 | 14.50 / 368.3 | 14.00 / 355.6 | 3.75 / 95.3 | 130 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 3" 1502F | Basso | St. | 2A26756 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 3.75 x 2.50 / 95.3 x 63.5 |
221 |
| 4" 1502F | 4" 1502M | 4" 1502F | Basso | St. | 2A21296 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 3.75 / 95.3 | 204 |
| 4" 15K SI | 4" 1502F | 3" 1502F | Basso | St. | 2A28663 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 4.00 x 2.75 / 101.6 x 69.9 |
187 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 1502F | Basso | St. | 2A29848 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 4.00 x 2.75 / 101.6 x 69.9 |
198 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 3" 15KSI | Basso | St. | 2A29419 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 4.00 x 3.00 / 101.6 x 76.2 |
194 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 4" 15K SI | Basso | St. | 2A28635 | 23.75 / 603.3 | 15.88 / 403.4 | 15.88 / 403.4 | 4.00 / 101.6 | 191 |
Croci

| Ramo Configurazione B |
Ramo Configurazione C |
Ramo Configurazione D |
Temp | Servizio Tipo |
Parte Numero |
Fioco. UN (pollici/mm) |
Fioco. B (pollici/mm) |
Diametro interno. (pollici/mm) |
Peso (libbre/kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502M | 2" 1502F | Basso | St. | 3L11607 | 12.13 / 308.1 | 12.13 / 308.1 | 1.75 / 44.5 | 50 / 22.7 |
| 2" 1502M | 2" 1502M | 2" 1502M | Basso | St. | 1A19904 | 12.13 / 308.1 | 12.13 / 308.1 | 1.75 / 44.5 | 68 / 30.8 |
| 3" 1502F | 3" 1502M | 3" 1502F | Basso | St. | 3L11608 | 16.88 / 428.8 | 16.88 / 428.8 | 2.50 / 63.5 | 139 / 63 |
| 3" 15KSI | 3" 15KSI | 2" 1502F | Basso | St. | 2A29497 | 16.75 / 425.5 | 16.81 / 427 | 2.50 x 1.75 / 63.5 x 44.5 |
128 / 58.1 |
| 4" 1002M | 4" 1002M | 4" 1002F | Basso | St. | 3A22179 | 16.88 / 428.8 | 16.88 / 428.8 | 3.75 / 95.3 | 128 / 58.1 |
| 4" 15K SI | 4" 15K SI | 4" 15K SI | Basso | St. | 2P32585 | 16.00 / 406.4 | 21.00 / 533.4 | 4.00 / 101.6 | 309 / 140.2 |
Ells (continua)

| Ramo ConfigurazioneA |
Ramo Configurazione B |
Temp | Servizio Tipo |
Parte Numero |
Fioco. UN (pollici/mm) |
Fioco. B (pollici/mm) |
Diametro interno. (pollici/mm) |
Peso (libbre/kg) |
| 2" 1502F | 2" 1502M | Basso | St. | 3A20534 | 5.50 / 139.7 | 7.16 / 181.9 | 1.83 / 46.5 | 32 / 14.5 |
| 2" 1502F | 2" 1502M | Basso | H2S | 3A20535 | 5.50 / 139.7 | 7.16 / 181.9 | 1.83 / 46.5 | 32 / 14.5 |
Etichetta sexy: connessioni integrali, produttori, fornitori, fabbrica di connessioni integrali in Cina, Fratturazione della valvola di ritegno, Strozzatura a frattura, Valvola di sfogo fratturante, Rotello di frattura, Connessioni integrali, Pistole lubrificanti
