La QPA1000 è una pompa a pistoni quintuplex alternativa, volumetrica, orizzontale, a semplice effetto, a singolo effetto, con potenza nominale in ingresso massima di 1.000 cavalli freno. Il QPA1000 è progettato per applicazioni di servizio su pozzi di servizio come acidificazione, cementazione, fratturazione, abbattimento di pozzi, imballaggio con ghiaia, ecc.
La pompa QPA1000 è composta da un'estremità di potenza, un gruppo riduttore di velocità e un gruppo estremità del fluido. Il riduttore di velocità può essere installato sul lato destro o sinistro della pompa e può essere installato in una qualsiasi delle 16 diverse posizioni dell'albero di ingresso per adattarsi a diverse configurazioni della trasmissione dell'unità di pompaggio. Sono disponibili due diversi cilindri del fluido per accogliere stantuffi di diverse dimensioni per una varietà di pressioni e volumi.
Sono disponibili gruppi di baderna, gruppi di valvole, flange di scarico, collettori di aspirazione, ecc. opzionali per un'ampia varietà di soluzioni di unitizzazione; per il pompaggio di vari fluidi specifici; e per il servizio in un'ampia gamma di condizioni ambientali. Il peso della pompa varierà leggermente a seconda delle dimensioni dello stantuffo e di altre opzioni, ma non varierà più o meno del 5% del peso pubblicizzato.
La pompa QPA1000 può essere utilizzata per pompare il mezzo liquido nel servizio del pozzo. Ma la pompa QPA1000 non è idonea per il servizio con gas acidi, come H2S. Perché potrebbe rendere fragile il ferro, riducendo la capacità di sezione fluida della pressione di contenimento. La pompa QPA1000 funziona dove la temperatura ambiente varia da 30 gradi a 45 gradi. Se la temperatura ambiente supera i limiti, contattare il reparto tecnico.
|
DATI PRESTAZIONALI/DISEGNO DI INSTALLAZIONE DEL QPA1000 |
|
|
nominale massimo Potenza dei freni |
1000 CV (746 kW) |
|
Massimo. Carico dell'asta |
100.000 LBF (43.360 kg) |
|
Lunghezza della corsa |
6" (152,4 mm) |
|
Rapporto di trasmissione |
4.6:1 |
|
Lunghezza approssimativa |
50,25"(1276 mm) |
|
Tipo esteso 60,25"(1530) |
|
|
Larghezza approssimativa |
52,93 pollici (1.344 mm) |
|
Altezza approssimativa |
23,88 pollici (607 mm) |
|
Peso approssimativo (a secco) |
7.000 libbre (3.175 kg) |
|
Tipo esteso 7.772 libbre (3.525 kg) |
|
|
PISTONE |
SPOSTARE. |
CILINDRATA AI COLPI DELLA POMPA AL MINUTO/GIRI PIGNONE |
|||||||||
|
50/231 |
119/548 |
200/922 |
300/1383 |
450/2075 |
|||||||
|
pollici(mm) |
Gal/rev |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
|
3" |
0.92 |
46 |
15000 |
109 |
15000 |
184 |
8402 |
275 |
5601 |
413 |
3734 |
|
3 1/2" |
1.25 |
62 |
10394 |
148 |
10392 |
250 |
6173 |
375 |
4115 |
562 |
2744 |
|
4" |
1.63 |
82 |
7958 |
194 |
7956 |
326 |
4726 |
490 |
3151 |
735 |
2100 |
|
4 1/2" |
2.07 |
103 |
6288 |
245 |
6287 |
413 |
3734 |
620 |
2489 |
929 |
1660 |
|
POTENZA IN INGRESSO: |
421(314) |
1000(746) |
1000(746) |
1000(746) |
1000(746) |
||||||
|
*Basato solo sul servizio intermittente al 90% ME e al 100% VE. |
|||||||||||
| Elenco delle parti dell'estremità di alimentazione | ||
| Caso ASSY | ||
| Parte n. | Qtà | Descrizione |
| P64‐ 11‐000 | ESTREMITÀ ALIMENTAZIONE,GRUPPO CASSA,QPA1000 | |
| P64‐ 11‐001 | 1 | TELAIO,LAVORAZIONE,PARTE ALIMENTAZIONE,POMPA QPA1000 |
| P60‐ 11‐018 | 1 | PIEDE ANTERIORE‐ L/H |
| X20‐28‐515 | 4 | RONDELLA DI SICUREZZA SPACCATA, 7/8" |
| X20‐08‐789 | 4 | HHCS,.875‐9UNCX1.5",GR 8,PLACCATO |
| P60‐ 11‐020 | 4 | VITE DI FISSAGGIO,TESTA DEL TAPPO A INCASTRO,7/8"‐9UNCX0.88"LG |
| X20‐ 25‐ 130 | 82 | RONDELLA,SIGILLATA,3/8" |
| X20‐08‐052 | 82 | HHCS,.375‐ 16UNCX1.000",GR 8,PLACCATO |
| P60‐ 11‐015 | 2 | COPERTURA DEL CUSCINO DEL PIEDE |
| X20‐07‐513 | 4 | FHSCS,.250"‐ 20UNCX0.50" LUNGO |
| P64‐ 11‐019 | 2 | GUARNIZIONE,COPERCHIO SUPERIORE/INFERIORE |
| P64‐ 11‐005 | 1 | COPERTURA,SUPERIORE |
| P60‐ 11‐009 | 1 | SFIATO OLIO |
| P64‐ 11‐018 | 1 | GUARNIZIONE,COPERCHIO POSTERIORE |
| P64‐ 11‐010 | 1 | COPERTURA POSTERIORE ASS |
| P60‐ 11‐002 | 1 | TAPPO,COPERCHIO INFERIORE 3"NPT |
| P64‐ 11‐006 | 1 | COPERTURA,INFERIORE |
| P60‐ 11‐017 | 1 | PIEDE ANTERIORE‐ L/H |
| GRUPPO albero motore | ||
| Parte n. | Qtà | Descrizione |
| P64‐ 12‐000 | GRUPPO ALBERO MOTORE,PARTE MOTORE,QPE/QPE1000 | |
| P64‐ 12‐001 | 1 | ALBERO A GOMITI |
| P60‐ 12‐026 | 4 | CUSCINETTO,PRINCIPALE,ESTERNO FISSO,IMPIEGO PESANTE |
| P60‐ 12‐015 | 84 | SPESSORE,FERMO PISTA CUSCINETTO ‐ INTERNO |
| P60‐ 12‐016 | 28 | SPESSORE,FERMO PISTA CUSCINETTO ‐ INTERNO,SPESSORE 0,04". |
| P60‐ 12‐017 | 28 | SPESSORE,FERMO PISTA CUSCINETTO ‐ INTERNO,SPESSORE 0,02". |
| P64‐ 12‐003 | 2 | FERMO DELLA CORSA DEL CUSCINETTO - INTERNO |
| P60‐ 12‐013 | 66 | HHCS,.375‐ 16UNCX0.88" LG - FORATO |
| X00‐00‐ 150 | 12 | FILO,SICUREZZA,.051 OD,ACCIAIO INOSSIDABILE |
| P60‐ 12‐004 | 7 | FERMO DELLA CORSA DEL CUSCINETTO - INTERNO |
| P60‐ 12‐006 | 48 | SPESSORE,FERMO PISTA CUSCINETTO ‐ ESTERNO |
| P60‐ 12‐027 | 12 | FERMO DELLA CORSA DEL CUSCINETTO - ESTERNO |
| P60‐ 12‐028 | 12 | FERMO DELLA CORSA DEL CUSCINETTO - INTERNO |
| P60‐ 12‐025 | 1 | CUSCINETTO,PRINCIPALE,INTERNO FISSO,IMPIEGO PESANTE |
| P60‐ 12‐024 | 1 | CUSCINETTO,PRINCIPALE,ESTERNO,FISSO,IMPIEGO PESANTE |
| P15‐03‐031 | 1 | BOCCOLA, MAGNETICA, ISOLANTE DI TENUTA E CONTROAZIONAMENTO |
| 000N569120 | 1 | O‐RING,NITRILE 70 DURO 120# |
| P15‐04‐031 | 1 | ANELLO,GUARNIZIONE |
| 000N569126 | 1 | O‐RING,NITRILE 70 DURO 126# |
| P15‐05‐031 | 1 | GUARNIZIONE,MAGNETICA,ALBERO,MSC,65152 REV B |
| P15‐08‐031 | 1 | ANELLO DI RITEGNO |
| P60‐ 12‐005 | 2 | GUARNIZIONE DELLA SEDE DEL CUSCINETTO ESTERNO |
| P61‐ 12‐002 | 1 | ALLOGGIAMENTO DEL CUSCINETTO ESTERNO, SENSORE |
| P60‐ 12‐010 | 14 | PERNO, 7/8"‐9UNCX4"LG, GR B7 |
| X20‐28‐541 | 22 | RONDELLA DI SERRATURA NORD-LOCK, 7/8"(NL22SP) |
| X20‐22‐909 | 22 | DADO,ESAGONALE,7/8"‐9UNC |
| P15‐09‐031 | 1 | GUARNIZIONE,INIETTORE,ALBERO MOTORE,OLIO CON ADATTATORE N.20 |
| P61‐ 12‐004 | 1 | INIETTORE,OLIO,ALBERO A GOMITI |
| X20‐28‐509 | 4 | RONDELLA DI BLOCCAGGIO,5/16" |
| X20‐08‐576 | 4 | HHCS,5/16"‐ 18UN 1"LUNGO SAE GRADO 5 |
| Biella e traversa ASSY | ||
| Parte | Qtà | Descrizione |
| P64‐ 13‐000 | GRUPPO BIELLA DI COLLEGAMENTO A TRAVERSA, ESTREMITÀ MOTORE, QPA1000 | |
| P60‐ 13‐ 100 | 5 | GRUPPO BIELLA |
| P64‐ 13‐004 | 5 | TRAVERSA |
| P61‐ 13‐003 | 10 | GUIDA DELLA TRAVERSA |
| P60‐ 13‐004 | 5 | PERNO DA POLSO A TRAVERSA - CORTO |
| X22‐01‐026 | 5 | FERMO,ANELLO,PERNO DA POLSO |
| P60‐ 13‐031 | 5 | CUSCINETTO,BIELLA,5.25"IDX5.595"OD,4"LARGO |
| P60‐ 13‐008 | 2 | COPERTURA,LATO |
| P60‐ 13‐009 | 2 | GUARNIZIONE,COPERCHIO,LATO |
| X20‐08‐044 | 20 | HHCS,.375‐ 16UNCX0.750",GR 5,PLACCATO,ANSI B18.2.1 |
| X20‐ 25‐ 130 | 20 | RONDELLA,SIGILLATA,3/8" |
| P60‐ 13‐011 | 20 | HHCS,.625‐ 11UNCX4.00"LG - FORATO |
| P60‐ 13‐017 | 5 | TAPPO,TUBO PRESA,1"‐ 11‐ 1/2 TPI |
| P60‐ 13‐018 | 5 | RONDELLA DI SPINTA |
| X20‐07‐513 | 5 | FHSCS,.250"‐ 20UNCX0.50" LUNGO |
| Riduttore ad ingranaggi GRUPPO | ||
| Parte n. | Qtà | Descrizione |
| P64‐ 14‐000 | GRUPPO RIDUTTORE INGRANAGGIO,QPE1000 | |
| X20‐08‐787 | 4 | HHCS,.375‐ 16UNCX0.875",GR 8,PLACCATO |
| X20‐28‐507 | 4 | RONDELLA DI BLOCCAGGIO,3/8" |
| P64‐05‐020 | 1 | SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE, RIDUTTORE, QPE1000/TPE1000 |
| P60‐ 14‐003 | 1 | COPERCHIO OLIO LUBRIFICANTE |
| P60‐ 14‐002 | 2 | GUARNIZIONE COPERTURA |
| X20‐08‐ 142 | 1 | HHCS,1"‐ 14UNFX2"LG |
| X20‐28‐522 | 1 | RONDELLA DI BLOCCAGGIO,1" |
| P64‐ 14‐018 | 1 | RONDELLA RET |
| P64‐ 14‐017 | 1 | FLANGIA DA ADATTARE,SERIE GWB 687.55 |
| P64‐ 14‐300 | 1 | GRUPPO TENUTA |
| P64‐ 14‐019 | 1 | DISTANZIATORE |
| X20‐08‐012 | 20.0000 | HHCS,.500‐ 13UNCX1.500",GR 8,PLACCATO |
| V06‐50‐322 | 20.0000 | RONDELLA,BLOCCAGGIO MOLLA,ACCIAIO,1/2"DI |
| P60‐ 14‐006 | 1 | TAPPO,TUBO PRESA,1/8"NPT |
| P64‐ 14‐013 | 1 | FERMO |
| P64‐ 14‐014 | 1 | DISTANZIATORE |
| P64‐ 14‐ 100 | 2 | CUSCINETTO PIGNONE |
| P64‐ 14‐010 | 1 | COPERTURA CUSCINETTO (GRANDE). |
| P64‐ 14‐012 | 8 | SPESSORE, SPESSORE 0,2 MM, INGRANAGGIO TORO |
| P64‐ 14‐022 | 2 | SPESSORE, SPESSORE 0,1 MM, INGRANAGGIO TORO |
| P64‐ 14‐025 | 1 | SPESSORE, SPESSORE 0,05 MM, INGRANAGGIO TORO |
| P64‐ 14‐400 | 2 | CUSCINETTO BULL GEAR ASS |
| P64‐ 14‐ 200 | 1 | LAVORAZIONE TELAIO RIDUTTORE,QPE1000 |
| P60‐ 14‐007 | 6 | TAPPO TUBO,2"NPT,ESTREM.QUAD |
| P64‐ 14‐020 | 1 | PIGNONE |
| P64‐ 14‐005 | 1 | INGRANAGGIO TORO |
| X26‐02‐009 | 2 | TAPPO,TUBO,1/4"‐ 18NPT,PRESA ESAGONALE,PLACCATO |
| BOXASSY DI COLLEGAMENTO (ESTESA) | ||
| Parte | Qtà | Descrizione |
| P64‐ 16‐020 | GRUPPO SCATOLA DI COLLEGAMENTO,QPA1000 | |
| P64‐ 16‐001 | 1 | SCATOLA DI COLLEGAMENTO,LAVORATA,QPA1000 |
| P62‐ 16‐002 | 4 | VITE,SCATOLA DI COLLEGAMENTO |
| P62‐ 16‐003 | 8 | VITE,SCATOLA DI COLLEGAMENTO |
| P60‐34‐015 | 5 | GRUPPO,PERNO DEL PISTONE |
| P62‐ 16‐019 | 5 | ASTA ESTESA, 3,5" |
| P60‐34‐012 | 4 | VITE,TPFS,1"‐ 12UNFX11.00"LG |
| P60‐34‐840 | 5 | GRUPPO GUARNIZIONE,SET,3.5" |
| P60‐ 11‐020 | 12 | VITE DI FISSAGGIO,TESTA DEL TAPPO A INCASTRO,7/8"‐9UNCX0.88"LG |
| ELENCHI DELLE PARTI DELL'ESTREMITÀ DEL FLUIDO | ||
| Gruppo estremità fluido da 2,75": | ||
| Parte | Qtà | Descrizione |
| P64-27-000 | GRUPPO ESTREMITÀ FLUIDO,2 3/4",QPA1000 | |
| P64-30-005 | 1 | CILINDRO FLUIDO,3",QPA1000 - CARBONIO |
| 000P569146 | 10 | O-ANELLO, NITRILE |
| P60-30-008 | 10 | SEDE VALVOLA,2.75"-3" |
| P60-30-601 | 10 | INSERTO VALVOLA 3" |
| P60-30-602 | 10 | VALVOLA,CORPO(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 10 | MOLLA VALVOLA |
| P60-30-105 | 5 | ANELLO A D-, GUARNIZIONE DEL COPERCHIO DI SCARICO |
| P60-30-103 | 1 | MANOMETRO COPERCHIO SCARICO C/2" 1502 F |
| P60-34-104 | 3 | ANELLO DI TENUTA,2",FIG 1502 |
| P60-30-011 | 9 | DADO DI FERMO DEL COPERCHIO |
| P60-30-401 | 4 | COPERCHIO DI SCARICO |
| P8T0005275 | 5 | GRUPPO GUARNIZIONE,SPS,POMPA 2.750,600 |
| P60-27-006 | 5 | PISTONE,2.75" |
| P60-34-015 | 5 | GRUPPO,PERNO DEL PISTONE |
| P06-00-021 | 5 | DADO,GUARNIZIONE,2.75" |
| X26-02-009 | 40 | TAPPO, CS, 1/4"NPT |
| P60-27-820 | 5 | GRUPPO GUARNIZIONE (2.75") |
| P60-30-007 | 5 | ARRESTO VALVOLA DI ASPIRAZIONE,2.75"-3" |
| 000P569244 | 5 | O-ANELLO, |
| P64-34-310 | 1 | GRUPPO COLLETTORE,QPA1000,FIG 206 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| P60-34-012 | 4 | VITE,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | VITE,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000010735 | 5 | ANELLO A D-COPERCHIO ASPIRAZIONE, 3" |
| P60-30-701 | 5 | COPERCHIO DI ASPIRAZIONE |
| P64-34-206 | 2 | D- ANELLO |
| P64-34-202 | 2 | FLANGIA DI SCARICO,2" QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | PERNO FLANGIA DI SCARICO |
| P60-34-214 | 10 | DADO, 1"-8NC |
| Gruppo estremità fluido da 3": | ||
| Parte | Qtà | Descrizione |
| P64-30-000 | GRUPPO ESTREMITÀ FLUIDO,3 ",QPA1000 - CARBONIO | |
| P64-30-005 | 1 | CILINDRO FLUIDO,3",QPA1000 - CARBONIO |
| 000P569146 | 10 | O-ANELLO, |
| P60-30-008 | 10 | SEDE VALVOLA,2.75"-3" |
| P60-30-601 | 10 | INSERTO VALVOLA 3" |
| P60-30-602 | 10 | VALVOLA,CORPO(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 10 | MOLLA VALVOLA |
| P60-30-105 | 5 | ANELLO A D-, GUARNIZIONE DEL COPERCHIO DI SCARICO |
| P60-30-103 | 1 | MANOMETRO DEL COPERCHIO DI SCARICO |
| P60-34-104 | 3 | ANELLO DI TENUTA,2", |
| P60-30-011 | 9 | DADO DI FERMO DEL COPERCHIO |
| P60-30-401 | 4 | COPERCHIO DI SCARICO |
| P8T0005300 | 5 | GRUPPO GUARNIZIONE,SPS,POMPA 3.000,1000 |
| P60-30-006 | 5 | PISTONE,3" |
| P60-34-015 | 5 | GRUPPO,PERNO DEL PISTONE |
| P06-00-060 | 5 | DADO,GUARNIZIONE,3" |
| X26-02-009 | 40 | TAPPO,TUBO,1/4"-18NPT,PRESA ESAGONALE,PLACCATO |
| P60-30-840 | 5 | GRUPPO GUARNIZIONE,GRUPPO,3", CASSA INOX |
| P60-30-007 | 5 | ARRESTO VALVOLA DI ASPIRAZIONE,2.75"-3" |
| 000P569244 | 5 | O-ANELLO |
| P64-34-310 | 1 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| X20-08-010 | 20 | GRUPPO COLLETTORE,QPA1000, |
| P60-34-012 | 4 | VITE,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | VITE,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000010735 | 5 | ANELLO A D-COPERCHIO ASPIRAZIONE, 3" |
| P60-30-701 | 5 | COPERCHIO DI ASPIRAZIONE |
| P64-34-206 | 2 | D- ANELLO |
| P64-34-202 | 2 | FLANGIA DI SCARICO,2" QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | PERNO FLANGIA DI SCARICO |
| P60-34-214 | 10 | DADO, 1"-8NC |
| 3 1/2" Gruppo estremità fluido: | ||
| Parte | Qtà | Descrizione |
| P64-34-000 | GRUPPO ESTREMITÀ FLUIDO, 3,5",QPA1000 - CARBONIO | |
| P64-34-005 | 1 | CILINDRO FLUIDO,3,5-4,5",QPA1000 - CARBONIO |
| 000P569153 | 10 | O-ANELLO |
| P60-34-008 | 10 | SEDE VALVOLA,3 1/2",4" e 4- 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | INSERTO VALVOLA,3 1/2",4" e 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | CORPO VALVOLA 3-1//2" 4" e 4-1/2" |
| P60-34-004 | 5 | MOLLA VALVOLA |
| P60-34-017 | 5 | MOLLA VALVOLA (LUCE) |
| 7000014374 | 5 | D-ANELLO |
| P61-34-103 | 1 | COPERTURA CALIBRO |
| P60-34-104 | 3 | ANELLO DI TENUTA,2" |
| P61-34-011 | 9 | DADO DI FERMO COPERCHIO ASPIRAZIONE |
| P61-34-401 | 4 | COPERTURA DI SCARICO, |
| P8T0005350 | 5 | GRUPPO GUARNIZIONE,SPS,POMPA 3.500,1000 |
| P60-34-006 | 5 | PISTONE,3 1/2" |
| P60-34-015 | 5 | GRUPPO,PERNO DEL PISTONE |
| P06-00-063 | 5 | DADO,GUARNIZIONE,3-1/2" |
| X26-02-009 | 40 | TAPPO,TUBO,1/4"-18NPT |
| P60-34-840 | 5 | GRUPPO GUARNIZIONE,SET,3.5" |
| P60-34-007 | 5 | ARRESTO VALVOLA DI ASPIRAZIONE |
| 000P569244 | 5 | O-ANELLO |
| P64-34-310 | 1 | GRUPPO COLLETTORE,QPA1000 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| P60-34-012 | 4 | VITE,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | VITE,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000014375 | 5 | D-ANELLO |
| P61-34-702 | 5 | DADO DI FERMO DEL COPERCHIO DI ASPIRAZIONE,4340 |
| P64-34-206 | 2 | D- ANELLO |
| P64-34-202 | 2 | FLANGIA DI SCARICO,2" QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | PERNO FLANGIA DI SCARICO |
| P60-34-214 | 10 | DADO, 1"-8NC |
| Gruppo estremità fluido da 4": | ||
| Parte | Qtà | Descrizione |
| P64-40-000 | CILINDRO FLUIDO,3,5-4,5",QPA1000 - CARBONIO | |
| P64-34-005 | 1 | O-ANELLO |
| 000P569153 | 10 | SEDE VALVOLA,3 1/2",4" e 4- 1/2" |
| P60-34-008 | 10 | INSERTO VALVOLA,3 1/2",4" e 4 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | CORPO VALVOLA 3-1//2" 4" e 4-1/2" |
| P60-34-602 | 10 | MOLLA VALVOLA |
| P60-34-004 | 10 | D-ANELLO |
| 7000014374 | 5 | COPERTURA CALIBRO |
| P61-34-103 | 1 | ANELLO DI TENUTA,2" |
| P60-34-104 | 1 | ANELLO DI TENUTA |
| P64-34-104 | 2 | DADO DI FERMO DEL COPERCHIO DI ASPIRAZIONE, |
| P61-34-011 | 9 | COPERTURA DI SCARICO, |
| P61-34-401 | 4 | GRUPPO GUARNIZIONE,SPS,POMPA 4.000,1000 |
| P8T0005400 | 5 | PISTONE,4" |
| P60-40-006 | 5 | GRUPPO,PERNO DEL PISTONE |
| P60-34-015 | 5 | DADO,GUARNIZIONE,4" |
| P06-00-065 | 5 | TAPPO,TUBO,1/4"-18NPT |
| X26-02-009 | 40 | GRUPPO GUARNIZIONE,4", |
| P60-40-840 | 5 | ARRESTO VALVOLA DI ASPIRAZIONE |
| P60-34-007 | 5 | O-ANELLO |
| 000P569244 | 5 | GRUPPO COLLETTORE,QPA1000 |
| P64-34-310 | 1 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| X20-08-010 | 20 | VITE,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-012 | 4 | VITE,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| P60-34-013 | 8 | CILINDRO FLUIDO,3,5-4,5",QPA1000 - CARBONIO |
| 7000014375 | 5 | D-ANELLO |
| P61-34-702 | 5 | DADO DI FERMO COPERCHIO ASPIRAZIONE |
| P64-34-206 | 2 | D- ANELLO |
| P64-34-201 | 2 | FLANGIA DI SCARICO QPA1000- 3" |
| P60-34-215 | 10 | PERNO FLANGIA DI SCARICO |
| P60-34-214 | 10 | DADO, 1"-8NC |
| 4 1/2"Complesso estremità fluido: | ||
| Parte | Qtà | Descrizione |
| P64-44-000 | GRUPPO ESTREMITÀ FLUIDO,4 1/2",QPA1000 | |
| P64-34-005 | 1 | CILINDRO FLUIDO,3,5-4,5",QPA1000 - CARBONIO |
| 000P569153 | 10 | O-ANELLO |
| P60-34-008 | 10 | SEDE VALVOLA,3 1/2",4" e 4- 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | INSERTO VALVOLA,3 1/2",4" e 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | CORPO VALVOLA 3-1//2" 4" e 4-1/2" |
| P60-44-004 | 5 | MOLLA VALVOLA |
| P60-34-004 | 5 | MOLLA VALVOLA |
| 7000014374 | 5 | D-ANELLO |
| P61-34-103 | 1 | COPERTURA CALIBRO |
| P60-34-104 | 1 | ANELLO DI TENUTA,2" |
| P64-34-104 | 2 | ANELLO DI TENUTA |
| P61-34-011 | 9 | DADO DI FERMO COPERCHIO ASPIRAZIONE |
| P61-34-401 | 4 | COPERCHIO DI SCARICO,4340 |
| P8T0005450 | 5 | GRUPPO GUARNIZIONE,SPS,POMPA 4.500,1000 |
| P60-44-006 | 5 | PISTONE,4 1/2" |
| P60-34-015 | 5 | GRUPPO,PERNO DEL PISTONE |
| P06-00-058 | 5 | DADO,GUARNIZIONE,4-1/2" |
| X26-02-009 | 40 | TAPPO,TUBO,1/4"-18NPT |
| P60-44-840 | 5 | GRUPPO GUARNIZIONE,GRUPPO,4.5" |
| P60-34-007 | 5 | ARRESTO VALVOLA DI ASPIRAZIONE |
| 000P569244 | 5 | O-ANELLO |
| P64-34-310 | 1 | GRUPPO COLLETTORE,QPA1000 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| P60-34-012 | 4 | VITE,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | VITE,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000014375 | 5 | D-ANELLO |
| P61-34-702 | 5 | DADO DI FERMO DEL COPERCHIO DI ASPIRAZIONE,4340 |
| P64-34-206 | 2 | D- ANELLO |
| P64-34-201 | 2 | FLANGIA DI SCARICO QPA1000- 3" |
| P60-34-215 | 10 | DADO, 1"-8NC, |
| P60-34-214 | 10 | PERNO FLANGIA DI SCARICO |
| GRUPPO ESTREMITÀ FLUIDO, - CARBONIO ESTESA | ||
| Gruppo estremità fluido da 3": | ||
| Parte | Qtà | Descrizione |
| P64-30-003 | GRUPPO ESTREMITÀ FLUIDO,3",QPA1000,ESTESA - CARBONIO | |
| P64-30-005 | 1 | CILINDRO FLUIDO,3",QPA1000 - CARBONIO |
| 000P569146 | 10 | O-ANELLO, |
| P60-30-008 | 10 | SEDE VALVOLA,2.75"-3" |
| P60-30-601 | 10 | INSERTO VALVOLA 3" |
| P60-30-602 | 10 | VALVOLA,CORPO(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 5 | MOLLA VALVOLA |
| P60-30-105 | 1 | ANELLO A D-, GUARNIZIONE DEL COPERCHIO DI SCARICO |
| P60-30-103 | 1 | MANOMETRO DEL COPERCHIO DI SCARICO |
| P60-34-104 | 1 | ANELLO DI TENUTA,2" |
| P60-30-105 | 4 | ANELLO A D-, GUARNIZIONE DEL COPERCHIO DI SCARICO |
| P60-30-401 | 4 | COPERCHIO DI SCARICO |
| P60-30-011 | 9 | DADO DI FERMO DEL COPERCHIO |
| P64-34-202 | 2 | FLANGIA DI SCARICO,2" QPA1000 |
| P64-34-206 | 2 | D- ANELLO |
| P60-34-214 | 10 | DADO, 1"-8NC, |
| P60-34-215 | 10 | PERNO FLANGIA DI SCARICO |
| P60-34-104 | 2 | ANELLO DI TENUTA,2" |
| P60-30-701 | 5 | COPERCHIO DI ASPIRAZIONE |
| 7000010735 | 5 | ANELLO A D-COPERCHIO ASPIRAZIONE, 3" |
| P60-30-007 | 5 | GRUPPO GUARNIZIONE,SPS,POMPA 3.000,600 |
| P8T0005300 | 5 | ARRESTO VALVOLA DI ASPIRAZIONE,2.75"-3" |
| P62-30-006 | 5 | PISTONE,3" |
| P06-00-060 | 5 | DADO,GUARNIZIONE,3" |
| X26-02-009 | 40 | TAPPO,TUBO,1/4"-18NPT,PRESA ESAGONALE,PLACCATO |
| P62-16-022 | 5 | MORSETTO,ASTA DI SPINTA DEL PISTONE |
| X20-05-113 | 10 | SHCS,0.500-13 UNC X 2,25" |
| P60-30-004 | 5 | MOLLA VALVOLA |
| Gruppo estremità fluido da 3,5": | ||
| Parte | Qtà | Descrizione |
| P64-34-003 | GRUPPO ESTREMITÀ FLUIDO,3.5",QPA1000, ESTESA | |
| P64-34-005 | 1 | CILINDRO FLUIDO,3,5-4,5",QPA1000 - CARBONIO |
| 000P569153 | 10 | O-ANELLO, |
| P60-34-008 | 10 | SEDE VALVOLA,3 1/2",4" e 4-1/2" |
| P60-34-601 | 10 | INSERTO VALVOLA,3 1/2",4" e 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | CORPO VALVOLA 3-1//2" 4" e 4-1/2" |
| P60-34-004 | 5 | MOLLA VALVOLA |
| 7000014374 | 1 | D-ANELLO |
| P61-34-103 | 1 | COPERTURA CALIBRO |
| P60-34-104 | 1 | ANELLO DI TENUTA,2" |
| 7000014374 | 4 | D-ANELLO |
| P61-34-401 | 4 | COPERCHIO DI SCARICO |
| P61-34-011 | 9 | DADO DI FERMO DEL COPERCHIO DI ASPIRAZIONE, 0 |
| P64-34-201 | 2 | FLANGIA DI SCARICO QPA1000- 3" |
| P64-34-206 | 2 | D- ANELLO |
| P60-34-214 | 10 | DADO, 1"-8NC, |
| P60-34-215 | 10 | PERNO FLANGIA DI SCARICO |
| P64-34-104 | 2 | ANELLO DI TENUTA |
| P61-34-702 | 5 | DADO DI FERMO DEL COPERCHIO DI ASPIRAZIONE,4340 |
| 7000014375 | 5 | D-ANELLO |
| P60-34-007 | 5 | ARRESTO VALVOLA DI ASPIRAZIONE |
| P8T0005350 | 5 | GRUPPO GUARNIZIONE,SPS,POMPA 3.500,600 |
| P62-34-006 | 5 | PISTONE,3 1/2" |
| P06-00-063 | 5 | DADO,GUARNIZIONE,3-1/2" |
